【収入】大手IT(SIER)の生涯給与はかなり高額 4億円超え1社
大手IT会社の生涯賃金、給与カーブを有価証券報告書、政府統計から推測してみました。
公表されている数字は平均給与、平均年齢ですが、シミュライズではそれらから、30歳から40歳までの給与水準、生涯給与を計算しています。
野村総合研究所、日本オラクル、NTTデータが上位を占めています。
銘柄コード | 会社名 | 平均年齢(歳) | 平均給与(千円) | 社員数(人) | 30 歳予測給与(千円) | 35 歳予測給与(千円) | 40 歳予測給与(千円) | 生涯給与(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4307 | (株)野村総合研究所 | 38.2 | 10,710 | 8,034 | 8,255 | 9,699 | 11,261 | 413,701 |
4716 | 日本オラクル(株) | 39.5 | 9,830 | - | 7,307 | 8,586 | 9,968 | 366,208 |
9613 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 36.5 | 7,930 | 62431 | 6,424 | 7,548 | 8,764 | 321,975 |
4812 | (株)電通国際情報サービス | 38.9 | 8,360 | 2381 | 6,319 | 7,425 | 8,620 | 316,692 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 37.9 | 7,960 | 5072 | 6,187 | 7,269 | 8,439 | 310,055 |
6501 | (株)日立製作所 | 40.2 | 8,020 | 331781 | 6,430 | 7,203 | 7,986 | 291,849 |
6702 | 富士通(株) | 42.2 | 7,980 | 163440 | 6,142 | 6,880 | 7,628 | 278,769 |
6752 | パナソニック(株) | 44.5 | 7,310 | 289756 | 5,440 | 6,093 | 6,756 | 246,898 |
8056 | 日本ユニシス(株) | 42.7 | 6,940 | 8640 | 4,743 | 5,573 | 6,471 | 237,733 |
6701 | 日本電気(株) | 41.5 | 6,710 | 102375 | 5,234 | 5,863 | 6,501 | 237,581 |
就職人気企業の給与ランキング&記事はこちらから
他の情報通信業(上場企業)の分析結果については以下からアクセスできます。
その他の業種についても公開をしております。
またこれらの企業のの方々の人生設計も簡単にできるシミュライズツール人生設計(シミュライズコアと呼ばれています)も2014年7月に公開します。